<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-3"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[E-Articulos - Articulos - ]]></title>
				<link>http://www.e-articulos.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.e-articulos.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>matt_davies76@btinternet.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 16:33:40 CET</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[La vivienda en Espa&ntilde;a sube menos que en resto de los pa&iacute;ses desarrollados]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/30/1/La-vivienda-en-Espantildea-sube-menos-que-en-resto-de-los-paiacuteses-desarrollados/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[
El precio de la vivienda en Espa&ntilde;a se incrementa a ritmos inferiores a la media de los 27 pa&iacute;ses m&aacute;s desarrollados del mundo en el marco de un proceso de cambio en el que el &#039;boom&#039; inmobiliario global se ha desplazado de Europa occidental a los pa&iacute;ses del Este y Asia, seg&uacute;n el informe &#039;Global housing boom shifts focus&#039;, publicado en la web inmobiliaria &#039;Global Property Guide&#039;, que analiza los mercados internacionales a partir de datos correspondientes al primer trimestre del a&ntilde;o.

El estudio se&ntilde;ala que el &#039;boom&#039; global del mercado inmobiliario est&aacute; teniendo continuidad en 2007, aunque &quot;a un paso mucho m&aacute;s lento&quot; y en un conjunto de pa&iacute;ses diferente a los que lo protagonizaron en 2006.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Mar Plastic)</author>
					  <pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:55:31 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/30/1/La-vivienda-en-Espantildea-sube-menos-que-en-resto-de-los-paiacuteses-desarrollados/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			