<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-3"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[E-Articulos - Articulos - ]]></title>
				<link>http://www.e-articulos.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.e-articulos.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>matt_davies76@btinternet.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 05:45:18 CET</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Aumenta el numero de recogidas de envases en Albacete]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/243/1/Aumenta-el-numero-de-recogidas-de-envases-en-Albacete/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[La diputaci&oacute;n de Albacete ha decidido mejorar su plan de recogida selectiva de envases ante la creciente demanda de los ciudadanos de la provincia de Albacete, que cada vez m&aacute;s est&aacute;n concienciados de la importancia de reciclar.]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Wed, 22 Oct 2008 10:07:28 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/243/1/Aumenta-el-numero-de-recogidas-de-envases-en-Albacete/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[En el a&ntilde;o 2007 el sector de reciclado de residuos aument&oacute; su producci&oacute;n]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/224/1/En-el-antildeo-2007-el-sector-de-reciclado-de-residuos-aumentoacute-su-produccioacuten/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[El sector de reciclado de residuos crece cada vez m&aacute;s r&aacute;pido. El volumen de producci&oacute;n total de residuos reciclados de metal, papel y cart&oacute;n, madera, vidrio y pl&aacute;stico alcanz&oacute; en 2007 los 15,7 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 12,5%.]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:58:36 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/224/1/En-el-antildeo-2007-el-sector-de-reciclado-de-residuos-aumentoacute-su-produccioacuten/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Energ&iacute;as renovables: el parque solar fotovoltaico  m&aacute;s grande de Espa&ntilde;a]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/214/1/Energiacuteas-renovables-el-parque-solar-fotovoltaico--maacutes-grande-de-Espantildea/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Galicia acoger&aacute; en breve el mayor parque solar fotovoltaico de Espa&ntilde;a, que ser&aacute; instalado por la cooperativa gallega Solidaridad Solar en la comarca lucense de Terra de Lemos.]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:00:01 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/214/1/Energiacuteas-renovables-el-parque-solar-fotovoltaico--maacutes-grande-de-Espantildea/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Las empresas gestoras de residuos vierten un tercio de los residuos peligrosos que gestionan]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/159/1/Las-empresas-gestoras-de-residuos-vierten-un-tercio-de-los-residuos-peligrosos-que-gestionan/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Seg&uacute;n la Encuesta de Recogida y Tratamiento de Residuos publicada recientemente por el INE (Instituto Nacional de Estad&iacute;stica), las empresas gestoras de residuos no urbanos destinan al vertido el 32,6 por ciento de los residuos peligrosos que gestionan.]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:26:59 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/159/1/Las-empresas-gestoras-de-residuos-vierten-un-tercio-de-los-residuos-peligrosos-que-gestionan/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Semáforos con tecnología LED permitirán ahorrar un 80% de consumo eléctrico]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/156/1/Semaforos-con-tecnologia-LED-permitiran-ahorrar-un-80-de-consumo-electrico/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[Los sem&aacute;foros dotados con la tecnolog&iacute;a LED, actualmente s&oacute;lo un 15%, permiten ahorrar un 80% de consumo el&eacute;ctrico, equivalente a un ahorro anual de 90.000 megavatios (MWh) de electricidad, o lo que es lo mismo, el consumo el&eacute;ctrico de m&aacute;s de 22.000 hogar]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Wed, 28 May 2008 17:46:14 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/156/1/Semaforos-con-tecnologia-LED-permitiran-ahorrar-un-80-de-consumo-electrico/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Espa&ntilde;a fue el pa&iacute;s europeo que m&aacute;s energ&iacute;a e&oacute;lica instal&oacute; en 2007]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/145/1/Espantildea-fue-el-paiacutes-europeo-que-maacutes-energiacutea-eoacutelica-instaloacute-en-2007/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[ Durante el pasado a&ntilde;o 2007, Espa&ntilde;a fue el pa&iacute;s l&iacute;der en el crecimiento de energ&iacute;a e&oacute;lica en la Uni&oacute;n Europea, con un incremento de su capacidad instalada de un 30&acute;3%, seg&uacute;n datos de la Asociaci&oacute;n Europea de la Energ&iacute;a E&oacute;lica.
]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Thu, 15 May 2008 14:27:51 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/145/1/Espantildea-fue-el-paiacutes-europeo-que-maacutes-energiacutea-eoacutelica-instaloacute-en-2007/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El Gobierno catalán aplicará un impuesto a las bolsas comerciales]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/132/1/El-Gobierno-catalan-aplicara-un-impuesto-a-las-bolsas-comerciales/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[El Gobierno catal&aacute;n aplicar&aacute; un impuesto a las bolsas de pl&aacute;stico del &aacute;mbito comercial, si no llega a un acuerdo con los distribuidores en las reuniones que mantendr&aacute; pr&oacute;ximamente con el sector.]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:18:10 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/132/1/El-Gobierno-catalan-aplicara-un-impuesto-a-las-bolsas-comerciales/Pagina1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Reciclado: las constructoras estar&aacute;n obligadas a reciclar los residuos que generen sus obras]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/129/1/Reciclado-las-constructoras-estaraacuten-obligadas-a-reciclar-los-residuos-que-generen-sus-obras/Pagina1.html</link>
					  <description><![CDATA[El Gobierno ha aprobado recientemente un decreto por el que las empresas constructoras estar&aacute;n obligadas a reciclar los residuos que generen a trav&eacute;s de sus obras de construcci&oacute;n y demolici&oacute;n.
]]></description>
					  <author>no@spam.com (GarciaGalvis Albacete)</author>
					  <pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:19:29 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/129/1/Reciclado-las-constructoras-estaraacuten-obligadas-a-reciclar-los-residuos-que-generen-sus-obras/Pagina1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			