<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-3"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[E-Articulos - Articulos - Internet]]></title>
				<link>http://www.e-articulos.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.e-articulos.com]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>matt_davies76@btinternet.com</webMaster>
				<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 06:26:07 CEST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[La importancia de un Nombre de Dominio]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/229/1/La-importancia-de-un-Nombre-de-Dominio/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[El nombre de dominio es una parte importante de su sitio web. La cuidadosa selecci&oacute;n y palabras clave de tu nombre de dominio es una de las partes cruciales en los pasos in&iacute;ciales para configurar cualquier sitio web. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Ambrosio Vega)</author>
					  <pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:08:47 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/229/1/La-importancia-de-un-Nombre-de-Dominio/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Entendiendo los sistemas Nema y de grado IP - la necesidad de equipos inform&aacute;ticos antipolvo y resistentes al agua.]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/228/1/Entendiendo-los-sistemas-Nema-y-de-grado-IP---la-necesidad-de-equipos-informaacuteticos-antipolvo-y-resistentes-al-agua/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Este art&iacute;culo explica acerca del Nema y los grados IP otorgados a los equipos el&eacute;ctricos seg&uacute;n la protecci&oacute;n contra polvo y resistencia al agua que ofrecen.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Richard Williams)</author>
					  <pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:56:02 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/228/1/Entendiendo-los-sistemas-Nema-y-de-grado-IP---la-necesidad-de-equipos-informaacuteticos-antipolvo-y-resistentes-al-agua/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Servidor NTP: Manteniendo registro del tiempo.]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/227/1/Servidor-NTP-Manteniendo-registro-del-tiempo/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[<b>Este art&iacute;culo explica acerca del servidor NTP, lo que es y c&oacute;mo se utiliza.</b>]]></description>
					  <author>no@spam.com (Richard Williams)</author>
					  <pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:35:27 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/227/1/Servidor-NTP-Manteniendo-registro-del-tiempo/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[La Web 2.0 y los portales inmobiliarios]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/225/1/La-Web-20-y-los-portales-inmobiliarios/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Los sitios web 2.0 se caracterizan, sobre todo, por la integraci&oacute;n de contenidos y funcionalidades de otros portales (por ejemplo, Google Maps, Google Earth, YouTube, etc.) y porque los usuarios adquieren un papel protagonista disponiendo de m&uacute;ltiples formas de generar una retroalimentaci&oacute;n o feedback que se integra, como contenido adicional, en el propio desarrollo del sitio web, enriqueci&eacute;ndolo.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Fernando Maci&aacute;)</author>
					  <pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:59:52 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/225/1/La-Web-20-y-los-portales-inmobiliarios/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El servidor NTP - una gu&iacute;a para principiantes]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/203/1/El-servidor-NTP---una-guiacutea-para-principiantes/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[una gu&iacute;a para principiantes ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Richard Williams)</author>
					  <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:34:54 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/203/1/El-servidor-NTP---una-guiacutea-para-principiantes/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Servidor NTP - El arte de la sincronizaci&oacute;n]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/197/1/Servidor-NTP---El-arte-de-la-sincronizacioacuten/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Este art&iacute;culo explica los conceptos b&aacute;sicos de sincronizaci&oacute;n de tiempo para redes inform&aacute;ticas. ]]></description>
					  <author>no@spam.com (Richard Williams)</author>
					  <pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:29:22 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/197/1/Servidor-NTP---El-arte-de-la-sincronizacioacuten/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Diagn&oacute;stico Tecnol&oacute;gico Sectorial para las empresas del Parque Industrial de Elche]]></title>
					  <link>http://www.e-articulos.com/articles/165/1/Diagnoacutestico-Tecnoloacutegico-Sectorial-para-las-empresas-del-Parque-Industrial-de-Elche/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Con el objetivo de complementar el estudio Alicante Horizonte 2020, encargado por las C&aacute;maras de Comercio de Alicante, Orihuela y Alcoi a la Universidad de Alicante a trav&eacute;s de su Instituto de Econom&iacute;a Internacional, se pretende llevar a cabo en estos d&iacute;as un diagn&oacute;stico tecnol&oacute;gico de la zona empresarial e industrial de excelencia ubicada en el entorno  m&aacute;s pr&oacute;ximo, el Parque Industrial de Elche. El estudio contar&aacute; con la direcci&oacute;n de los catedr&aacute;ticos de la Universidad de Alicante  Gloria Pardo y Mart&iacute;n Sevilla, y servir&aacute; para identificar las debilidades y potencialidades de la provincia hasta el a&ntilde;o 2020. Adem&aacute;s, treinta especialistas abordar&aacute;n, por medio de monograf&iacute;as, la complejidad de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica actual. Dichos an&aacute;lisis ser&aacute;n contrastados por los empresarios y las c&aacute;maras, y una vez terminados ser&aacute;n integrados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Econ&oacute;micas en el plan estrat&eacute;gico para Alicante que elabora la Generalitat Valenciana.]]></description>
					  <author>no@spam.com (Directive Soft)</author>
					  <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:52:53 CEST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.e-articulos.com/articles/165/1/Diagnoacutestico-Tecnoloacutegico-Sectorial-para-las-empresas-del-Parque-Industrial-de-Elche/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			